Topp 100 bakgrundsbildssökningar | November 2026
Vad alla söker efter på Wallpapers.com den här månaden. Vi sammanställer varje sökfråga som våra 50M+ besökare skriver och publicerar topp 100 här. Uppdateras månadsvis.
Använd det för att upptäcka trendande estetik, se vad folk vill ha till sina enheter, eller citera datan i ditt eget arbete – det är en offentlig, fritt citerbar datamängd under CC BY 4.0.
| # | Sökfråga | Sökningar |
|---|---|---|
| 1 | Anime | 1547 |
| 2 | ani | 1105 |
| 3 | black | 997 |
| 4 | anim | 684 |
| 5 | bla | 644 |
| 6 | dark | 637 |
| 7 | christmas | 564 |
| 8 | cute | 502 |
| 9 | pink | 474 |
| 10 | car | 467 |
| 11 | one | 453 |
| 12 | the | 439 |
| 13 | fall | 418 |
| 14 | sexy | 415 |
| 15 | chr | 412 |
| 16 | dar | 397 |
| 17 | blac | 396 |
| 18 | sex | 394 |
| 19 | christ | 385 |
| 20 | spider | 384 |
| 21 | blue | 362 |
| 22 | chris | 352 |
| 23 | chri | 346 |
| 24 | spi | 310 |
| 25 | red | 305 |
| 26 | for | 291 |
| 27 | Bmw | 287 |
| 28 | one piece | 284 |
| 29 | win | 273 |
| 30 | spid | 266 |
| 31 | one p | 264 |
| 32 | star | 264 |
| 33 | Naruto | 260 |
| 34 | iPhone | 259 |
| 35 | cat | 255 |
| 36 | pin | 255 |
| 37 | thanks | 255 |
| 38 | girl | 249 |
| 39 | min | 247 |
| 40 | spiderman | 246 |
| 41 | Pokemon | 241 |
| 42 | Gojo | 240 |
| 43 | wall | 238 |
| 44 | cut | 229 |
| 45 | mar | 225 |
| 46 | Goku | 219 |
| 47 | Minecraft | 219 |
| 48 | spide | 217 |
| 49 | anime girl | 216 |
| 50 | windows | 212 |
| 51 | Cyber | 211 |
| 52 | hello | 209 |
| 53 | thanksgiving | 209 |
| 54 | Messi | 206 |
| 55 | christma | 205 |
| 56 | white | 203 |
| 57 | cyberpunk | 202 |
| 58 | dra | 201 |
| 59 | free | 197 |
| 60 | por | 196 |
| 61 | than | 196 |
| 62 | dragon | 195 |
| 63 | nar | 192 |
| 64 | nature | 192 |
| 65 | snoopy | 192 |
| 66 | Ronaldo | 191 |
| 67 | Bts | 186 |
| 68 | purple | 185 |
| 69 | wallpaper | 185 |
| 70 | one pie | 180 |
| 71 | tha | 179 |
| 72 | blu | 178 |
| 73 | mine | 178 |
| 74 | thank | 171 |
| 75 | space | 170 |
| 76 | autumn | 169 |
| 77 | cars | 169 |
| 78 | god | 168 |
| 79 | batman | 167 |
| 80 | nat | 167 |
| 81 | winter | 167 |
| 82 | naru | 165 |
| 83 | Gta | 164 |
| 84 | lord | 164 |
| 85 | one pi | 164 |
| 86 | green | 162 |
| 87 | Marvel bakgrund | 162 |
| 88 | Shi | 161 |
| 89 | chi | 159 |
| 90 | ghost | 159 |
| 91 | Disney | 158 |
| 92 | spider man | 158 |
| 93 | funny | 156 |
| 94 | japan | 153 |
| 95 | Live | 153 |
| 96 | Luffy | 153 |
| 97 | bat | 152 |
| 98 | black and | 152 |
| 99 | aesthetic | 151 |
| 100 | new | 151 |
Top wallpaper search trends, November 2026. Source: Wallpapers.com Trending Searches — https://se.wallpapers.com/trending-searches/